| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 04M | 48M | 16M | 00 |
| 06 | 28M | 49M | 16 | 30M |
| 07 | 49M | 20 | 50 | |
| 08 | 49M | 18M | ||
| 09 | 49M | 18 | 10M | |
| 10 | 20 | 49M | 18M | 32 |
| 11 | 20 | 47M | 18 | 49M |
| 12 | 20 | 49M | 18M | |
| 13 | 20 | 49M | 18M | 12 |
| 14 | 20 | 47M | 18M | 29M |
| 15 | 20 | 50M | 18M | 52 |
| 16 | 52M | 17M | ||
| 17 | 47M | 22 | 10M | |
| 18 | 56M | 28M | 33 | |
| 19 | 54M | 28M | 50M | |
| 20 | 56M | 28M | ||
| 21 | 45 | 28M | 10 | |
| 22 | 38 | 38 | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27