| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 04M | 47M | 16M | 00 |
| 06 | 21M | 45M | 16 | 30M |
| 07 | 15M | 45M | 20 | 50 |
| 08 | 15 | 45M | 18M | |
| 09 | 15 | 45M | 18 | 10M |
| 10 | 15 | 45M | 18M | 32 |
| 11 | 15 | 45M | 18 | 49M |
| 12 | 15 | 45M | 18M | |
| 13 | 15 | 45M | 18M | 12 |
| 14 | 15M | 45M | 18M | 29M |
| 15 | 15M | 45M | 18M | 52 |
| 16 | 15M | 52 | 26M | |
| 17 | 52M | 31 | 10M | |
| 18 | 54M | 28M | 43 | |
| 19 | 54M | 28M | 50M | |
| 20 | 34M | 28M | ||
| 21 | 14M | 28M | 10 | |
| 22 | 38 | 38 | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06